Comparativa honesta Β· Actualizado 2026
Acceso360 vs la competencia
Todo lo que necesitas para gestionar tu presencia digital: biolinks, QR, acortador de URLs, analΓticas y mΓ‘s de 126 herramientas β en una sola plataforma, sin lΓmites artificiales.
Desliza para ver la comparativa
|
β Mejor opciΓ³n
Acceso360
acceso360.online
|
Linktree
linktree.com
|
Bitly
bitly.com
|
Beacons
beacons.ai
|
|
|---|---|---|---|---|
| π PΓ‘ginas de Biolink | ||||
| PΓ‘ginas de biolink ilimitadas | β | Solo 1 | β | Solo 1 |
| Plantillas y temas prediseΓ±ados | β 17+ temas | β | β | β |
| CSS y JS personalizado | β | β | β | Solo Pro |
| Marca removible (sin branding forzado) | β | Solo Pro | Solo Pro | Solo Pro |
| Dominio personalizado | β Ilimitados | β | Solo Pro | Solo Pro |
| ProtecciΓ³n con contraseΓ±a | β | Solo Pro | β | β |
| βοΈ Acortador de URLs | ||||
| Acortador de URLs incluido | β | β | β | β |
| SegmentaciΓ³n por paΓs/dispositivo | β | β | Solo Pro | β |
| RotaciΓ³n A/B de URLs | β | β | β | β |
| Encubrimiento de URL (cloaking) | β | β | β | β |
| Apertura automΓ‘tica de apps mΓ³viles | β | β | β | β |
| π€³ CΓ³digos QR | ||||
| Generador de cΓ³digos QR | β | BΓ‘sico | Solo Pro | β |
| QR con degradados y logo personalizado | β | β | β | β |
| Marcos de QR personalizables | β | β | β | β |
| QR para Vcard, WiFi, Calendario | β | β | β | β |
| π AnalΓticas e Integraciones | ||||
| AnalΓticas integradas | β | β | β | β |
| PΓxeles de seguimiento (Meta, TikTok, etc.) | β 10 pΓxeles | Solo Pro | β | Solo Pro |
| ParΓ‘metros UTM | β | Solo Pro | β | β |
| Cumple GDPR, CCPA y PECR | β | Parcial | Parcial | Parcial |
| π οΈ Herramientas Extra | ||||
| Herramientas web adicionales | β 126+ herramientas | β | β | β |
| Alojamiento de sitios estΓ‘ticos (HTML) | β | β | β | β |
| Transferencia y alojamiento de archivos | β | β | β | β |
| Tarjetas de visita digitales (Vcard) | β | β | β | β |
| Links para eventos con fecha | β | β | β | β |
| API completa para desarrolladores | β | Solo Pro | β | β |
| Equipos y colaboraciΓ³n | β 5 miembros | Solo Pro | β | Solo Pro |
| Plan gratuito disponible | β | β | β | β |
| Idioma en EspaΓ±ol | β | β | β | β |
Comparativa de Precios
InversiΓ³n mensual y anual por plataforma
β MEJOR VALOR
Acceso360
Costo Mensual
$3
/mes
Costo Anual
$29
/aΓ±o
Ahorra $7/aΓ±o
Linktree
Costo Mensual
$5
/mes
Costo Anual
$60
/aΓ±o
Bitly
Costo Mensual
$3.5
/mes
Costo Anual
$30
/aΓ±o
Beacons
Costo Mensual
$9
/mes
Costo Anual
$96
/aΓ±o
ΒΏListo para hacer el cambio?
Γnete a creadores de mΓ‘s de 136 paΓses que ya confΓan en Acceso360 para gestionar su mundo digital.
Crear cuenta gratis